Симулятор РЗА «Simple IED» v2.3
Руководство оператора
Процессор  | Процессор Intel®, AMD или ARM с тактовой частотой не менее 1 ГГц  | 
Операционная система  | Windows 7 или более поздней версии, Linux Debian 8 или более поздней версии  | 
ОЗУ  | 1 ГБ  | 
Видеокарта  | Требуется дискретная либо встроенная (при необходимости запуска веб браузера)  | 
Разрешение  | 1280 x 800 или больше (при необходимости запуска веб браузера)  | 
Место на жестком диске  | 100 МБ свободного места на жестком диске; для установки дополнительное свободное место не требуется  | 
Дополнительное ПО  | Java: corretto-1.8.0_422; LibPcap(Linux)/WinPcap(windows)  | 
  3.1 Раздел Header
3.2 Раздел Communication
3.3 Раздел IED
Таблица 1
Узел  | Описание  | 
LN0  | Базовый логический узел  | 
SVCB1  | Узел для генерации сигналов токов и напряжений (симуляция)  | 
PTOC1  | Узел максимальной токовой защиты  | 
MMXU1  | Узел для вычисления основных измеряемых величин  | 
RADR1  | Узел для записи осциллограмм  | 
RBDR1  | Узел для записи осциллограмм  | 
RDRE1  | Узел для записи осциллограмм  | 
CILO1  | Узел оперативной блокировки управления заземляющим ножом и выкатной тележкой  | 
CSWI1  | Узел управления вводным выключателем  | 
CSWI2  | Узел управления выключателем на отходящем фидере  | 
CSWI3  | Узел управления заземляющим ножом  | 
CSWI4  | Узел управления выкатной тележкой  | 
XCBR1  | Узел контроля состояния вводного выключателя  | 
XCBR2  | Узел контроля состояния выключателя на отходящем фидере  | 
XSWI1  | Узел контроля состояния заземляющим ножом  | 
XSWI2  | Узел контроля состояния выкатной тележки  | 
Таблица 2
Параметр  | Описание  | 
Settings  | Настройка какого-либо атрибута, по его адресу в информационной модели  | 
OscillogramTrg  | Настройка сигналов необходимых для пуска записи осциллограмм (должен быть типа Boolean)  | 
Oscillogram  | Настройка перечня сигналов, которые будут записываться в осциллограмму  | 
LNChain  | Настройка последовательности выполнения расчетов в логических узлах в пределах одного такта  | 
Reference  | Настройка передачи данных между логическими устройствами  | 
3.4 Раздел DataTypeTemplates
Таблица 3
Симуляция нормального режима  | ||
Адрес  | Значение  | Описание  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/AmpUa  | 10500  | Напряжение фазы "А", (А) в нормальном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/AmpUb  | 10500  | Напряжение фазы "B", (А) в нормальном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/AmpUc  | 10500  | Напряжение фазы "C", (А) в нормальном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/AmpIa  | 150  | Ток фазы "А", (В) в нормальном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/AmpIb  | 150  | Ток фазы "B", (В) в нормальном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/AmpIc  | 150  | Ток фазы "C", (В) в нормальном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/cosPhi  | 0.98  | Косинус "Фи" в нормальном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/step  | 1  | Частота симуляции, (мс) (1 мс в реальных терминалах)  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/noise  | 0.002  | Уровень помех в сигналах  | 
Таблица 4
Симуляция аварийного режима  | ||
Адрес  | Значение  | Описание  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/Ku  | 0.5  | Падение напряжения, (о.е.) в аварийном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/Ki  | 5.0  | Увеличение тока "о.е.", в аварийном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/Aper  | 2.0  | Бросок апериодической составляющей (Max) "о.е.", в аварийном режиме  | 
ied1/lDevice1/SVCB1/Duration  | 1000  | Длительность аварийного режима (мс)  | 
Таблица 5
Симуляция поведения коммутационных аппаратов  | ||
Адрес  | Значение  | Описание  | 
ied1/lDevice1/XCBR1/switchOnDelay  | 200  | Симуляция времени включения коммутационного аппарата  | 
ied1/lDevice1/XCBR1/switchOffDelay  | 50  | Симуляция времени выключения коммутационного аппарата  | 
5 Человеко-машинный интерфейс
  
  
  
  
  
  
  
  6 Листинг эталонной конфигурации устройства (CID)